期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
202103081200期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202103081199期 | 3,4,4 | 11 | 大 | 单 | ||
202103081198期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202103081197期 | 3,4,4 | 11 | 大 | 单 | ||
202103081196期 | 5,6,6 | 17 | 大 | 单 | ||
202103081195期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202103081194期 | 5,5,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202103081193期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
202103081192期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202103081191期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202103081190期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202103081189期 | 1,1,4 | 6 | 小 | 双 | ||
202103081188期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202103081187期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202103081186期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202103081185期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202103081184期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202103081183期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202103081182期 | 1,6,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202103081181期 | 2,3,3 | 8 | 小 | 双 | ||
202103081180期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202103081179期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202103081178期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
202103081177期 | 1,4,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202103081176期 | 3,3,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202103081175期 | 3,4,4 | 11 | 大 | 单 | ||
202103081174期 | 3,5,5 | 13 | 大 | 单 | ||
202103081173期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
202103081172期 | 3,3,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202103081171期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202103081170期 | 3,3,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202103081169期 | 3,5,5 | 13 | 大 | 单 | ||
202103081168期 | 5,5,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202103081167期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202103081166期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202103081165期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202103081164期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202103081163期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202103081162期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202103081161期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
202103081160期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202103081159期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202103081158期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202103081157期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202103081156期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202103081155期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202103081154期 | 1,4,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202103081153期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202103081152期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202103081151期 | 3,3,6 | 12 | 大 | 双 |
大发快3开奖结果说明
1、大发快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。